Difference between revisions of "Pets"
From JellyRO Wiki
(Added Petite back... somehow it got removed in earlier revisions. Also, while looking revisions of this page, i feel we should revert to Aena's tabling for sake of sorting.) |
(Added other pets that were somehow lost in earlier revisions: Alicel (this one was my bad). Also: Aliot, Picky, Poison Spore, Poporing, Poring, Xmas Goblin. Renamed, reordered some pets.) |
||
| Line 18: | Line 18: | ||
| Bonus = MDEF + 1, Receive 1% less damage from Demi-Humans. | | Bonus = MDEF + 1, Receive 1% less damage from Demi-Humans. | ||
| Source = [[File:Taming1.jpg]] | | Source = [[File:Taming1.jpg]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{Pet | ||
| + | | Name = Alicel | ||
| + | | Special = CUSTOM | ||
| + | | Taming Item = | ||
| + | | Food = | ||
| + | | Accessory = | ||
| + | | Bonus = | ||
| + | | Source = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{Pet | ||
| + | | Name = Aliot | ||
| + | | Special = CUSTOM | ||
| + | | Taming Item = | ||
| + | | Food = | ||
| + | | Accessory = | ||
| + | | Bonus = | ||
| + | | Source = | ||
}} | }} | ||
| Line 191: | Line 211: | ||
{{Pet | {{Pet | ||
| − | | Name = | + | | Name = Incubus |
| − | | Special = | + | | Special = [[File:Custom Pet.jpg]] |
| − | | Taming Item = | + | | Taming Item = Girl's Naivety |
| − | | Food = | + | | Food = Monster Feed |
| − | | Accessory = | + | | Accessory = ''None'' |
| − | | Bonus = + | + | | Bonus = Max SP + 5% |
| Source = [[File:Taming1.jpg]] | | Source = [[File:Taming1.jpg]] | ||
}} | }} | ||
{{Pet | {{Pet | ||
| − | | Name = | + | | Name = Imp |
| Special = [[File:Custom Pet.jpg]] | | Special = [[File:Custom Pet.jpg]] | ||
| Food = Pet Food | | Food = Pet Food | ||
| Line 210: | Line 230: | ||
{{Pet | {{Pet | ||
| − | | Name = | + | | Name = Isis |
| − | | Special = | + | | Special = |
| − | | Taming Item = | + | | Taming Item = Armlet of Obedience |
| − | | Food = | + | | Food = Pet Food |
| − | | Accessory = ' | + | | Accessory = Queen's Hair Ornament |
| − | | Bonus = | + | | Bonus = +1% Attack, -1% Magic Attack |
| Source = [[File:Taming1.jpg]] | | Source = [[File:Taming1.jpg]] | ||
}} | }} | ||
| Line 280: | Line 300: | ||
{{Pet | {{Pet | ||
| − | | Name = | + | | Name = Peco Peco |
| Special = | | Special = | ||
| Taming Item = Fatty Chubby Earthworm | | Taming Item = Fatty Chubby Earthworm | ||
| Line 297: | Line 317: | ||
| Bonus = +1% Attack Speed, -2 Defense and Magic Defense | | Bonus = +1% Attack Speed, -2 Defense and Magic Defense | ||
| Source = [[File:Taming1.jpg]] | | Source = [[File:Taming1.jpg]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{Pet | ||
| + | | Name = Picky | ||
| + | | Special = | ||
| + | | Taming Item = | ||
| + | | Food = | ||
| + | | Accessory = | ||
| + | | Bonus = | ||
| + | | Source = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{Pet | ||
| + | | Name = Poison Spore | ||
| + | | Special = | ||
| + | | Taming Item = | ||
| + | | Food = | ||
| + | | Accessory = | ||
| + | | Bonus = | ||
| + | | Source = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{Pet | ||
| + | | Name = Poporing | ||
| + | | Special = | ||
| + | | Taming Item = | ||
| + | | Food = | ||
| + | | Accessory = | ||
| + | | Bonus = | ||
| + | | Source = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{Pet | ||
| + | | Name = Poring | ||
| + | | Special = | ||
| + | | Taming Item = | ||
| + | | Food = | ||
| + | | Accessory = | ||
| + | | Bonus = | ||
| + | | Source = | ||
}} | }} | ||
| Line 308: | Line 368: | ||
| Source = [[File:Taming1.jpg]] | | Source = [[File:Taming1.jpg]] | ||
}} | }} | ||
| + | |||
{{Pet | {{Pet | ||
| Line 430: | Line 491: | ||
| Bonus = FLEE + 7, DEF -3 | | Bonus = FLEE + 7, DEF -3 | ||
| Source = [[File:Event.jpg]] | | Source = [[File:Event.jpg]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{Pet | ||
| + | | Name = Xmas Goblin | ||
| + | | Special = CUSTOM | ||
| + | | Taming Item = | ||
| + | | Food = | ||
| + | | Accessory = | ||
| + | | Bonus = | ||
| + | | Source = | ||
}} | }} | ||
Revision as of 02:19, 28 January 2013
Pets are . . . descplz
- Pets can be hatched from their egg with the use of a File:643.gif Pet Incubator.
- info, vendors
Pet Loyalty
infoplz
List of Pets
| Alicel CUSTOM
| ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | File:Item .gif |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | File:Item .gif | |
| Bonus | ||||
| Source | ||||
| Aliot CUSTOM
| ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | File:Item .gif |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | File:Item .gif | |
| Bonus | ||||
| Source | ||||
| Baby Garm | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:Mob Baby Garm.gif | Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | Receive 10% less damage from water element attacks, +2 Int | |||
| Source | | |||
| Bongun | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +1 Vit, +1% Stun Resist | |||
| Source | File:Taming1.jpg | |||
| Chonchon | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +1 Agi, +2 Flee | |||
| Source | | |||
| Christmas Orc | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | None | |||
| Source | | |||
| Chung E / Green Maiden | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:Mob Chung E / Green Maiden.gif | Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +1 Def, +1% Demi-human Resistance | |||
| Source | | |||
| Diabolic | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | None | |||
| Source | | |||
| Dokebi | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +1% Magic Attack, -1% Attack | |||
| Source | | |||
| Draco | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | File:Item Monster Feed.gif Monster Feed |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | None | |||
| Source | | |||
| Drops | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +1% Attack, -1% Magic Attack | |||
| Source | | |||
| Dullahan | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +5 Crit | |||
| Source | | |||
| Hell Poodle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | File:Item Monster Feed.gif Monster Feed |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +10% Walking Speed, +5% Attack | |||
| Source | | |||
| Hylozoist | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | File:Item Monster Feed.gif Monster Feed |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | Percent chance of transforming a monster you attack, Receive 5% less damage from Demon type monsters. | |||
| Source | | |||
| Incubus | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | File:Item Monster Feed.gif Monster Feed |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | Max SP + 5% | |||
| Source | | |||
| Imp | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:Mob Imp.gif | Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | Fire Element Resistance + 2%, Damage versus Fire Element monster + 1 % | |||
| Source | | |||
| Lude | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | regenerate 100 of HP | |||
| Source | | |||
| Marc | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +1 Int, +1 Defense | |||
| Source | | |||
| Munak | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +1 Int, +1 Defense | |||
| Source | | |||
| Orc Warrior | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | |
Accessory | | |
| Bonus | +10 Attack, -3 Defense | |||
| Source | | |||
| Peco Peco | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +150 Max HP, -10 Max SP | |||
| Source | | |||
| Picky | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | File:Item .gif |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | File:Item .gif | |
| Bonus | ||||
| Source | ||||
| Poison Spore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | File:Item .gif |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | File:Item .gif | |
| Bonus | ||||
| Source | ||||
| Poporing | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | File:Item .gif |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | File:Item .gif | |
| Bonus | ||||
| Source | ||||
| Poring | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | File:Item .gif |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | File:Item .gif | |
| Bonus | ||||
| Source | ||||
| Roween | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | None | |||
| Source | | |||
| Santa Poring | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | |
Accessory | | |
| Bonus | None | |||
| Source | | |||
| Savage Babe | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | |
Accessory | | |
| Bonus | +1 Vit, +50 Max HP | |||
| Source | | |||
| Siroma | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | File:Item Monster Feed.gif Monster Feed |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | None | |||
| Source | | |||
| Smokie | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +1 Agi, +1 Perfect Dodge | |||
| Source | | |||
| Spore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | File:Item Bark Short.gif Bark Short | |
| Bonus | +5 Hit, -2 Attack | |||
| Source | | |||
| Sohee | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +1 Str, +1 Dex | |||
| Source | | |||
| Steel Chonchon | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | |
Accessory | | |
| Bonus | +6 Flee, -1 Agi | |||
| Source | | |||
| Teddy Bear | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | |
Accessory | | |
| Bonus | None | |||
| Source | | |||
| Turkey Peco | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | None | |||
| Source | | |||
| Whisper | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | FLEE + 7, DEF -3 | |||
| Source | | |||
| Xmas Goblin CUSTOM
| ||||
|---|---|---|---|---|
| File:Mob Xmas Goblin.gif | Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | File:Item .gif |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | File:Item .gif | |
| Bonus | ||||
| Source | ||||