Difference between revisions of "Pets"
From JellyRO Wiki
(Corrected typo.) |
(Removed "Custom Pet.jpg" on event pets that are not custom and give the proper pet bonuses. Added the word "CUSTOMIZED" on pets that do exist on iro but have different pet bonuses. Removed Xmas Goblin (duplicate).) |
||
| Line 22: | Line 22: | ||
{{Pet | {{Pet | ||
| Name = Alicel | | Name = Alicel | ||
| − | | Special = | + | | Special = {{Custom}} |
| Taming Item = ''None'' | | Taming Item = ''None'' | ||
| Food = Monster's Feed | | Food = Monster's Feed | ||
| Line 32: | Line 32: | ||
{{Pet | {{Pet | ||
| Name = Aliot | | Name = Aliot | ||
| − | | Special = | + | | Special = {{Custom}} |
| Taming Item = ''None'' | | Taming Item = ''None'' | ||
| Food = Monster's Feed | | Food = Monster's Feed | ||
| Line 52: | Line 52: | ||
{{Pet | {{Pet | ||
| Name = Baby Garm | | Name = Baby Garm | ||
| − | | Special = | + | | Special = {{Custom}} |
| Taming Item = Garm Baby Capture | | Taming Item = Garm Baby Capture | ||
| Food = Pet Food | | Food = Pet Food | ||
| Line 92: | Line 92: | ||
{{Pet | {{Pet | ||
| Name = Christmas Goblin | | Name = Christmas Goblin | ||
| − | | Special = | + | | Special = |
| Taming Item = ''None'' | | Taming Item = ''None'' | ||
| Food = Scell | | Food = Scell | ||
| Line 102: | Line 102: | ||
{{Pet | {{Pet | ||
| Name = Christmas Orc | | Name = Christmas Orc | ||
| − | | Special = | + | | Special = {{Custom}} |
| Taming Item = ''None'' | | Taming Item = ''None'' | ||
| Food = Pet Food | | Food = Pet Food | ||
| Line 112: | Line 112: | ||
{{Pet | {{Pet | ||
| Name = Chung E / Green Maiden | | Name = Chung E / Green Maiden | ||
| − | | Special = | + | | Special = |
| Taming Item = ''None'' | | Taming Item = ''None'' | ||
| Food = Child Dumpling | | Food = Child Dumpling | ||
| Line 132: | Line 132: | ||
{{Pet | {{Pet | ||
| Name = Diabolic | | Name = Diabolic | ||
| − | | Special = | + | | Special = |
| Taming Item = Red Burning Stone | | Taming Item = Red Burning Stone | ||
| Food = Meat Skewer | | Food = Meat Skewer | ||
| Line 152: | Line 152: | ||
{{Pet | {{Pet | ||
| Name = Draco | | Name = Draco | ||
| − | | Special = | + | | Special = {{Custom}} |
| Taming Item = ''None'' | | Taming Item = ''None'' | ||
| Food = Monster's Feed | | Food = Monster's Feed | ||
| Line 172: | Line 172: | ||
{{Pet | {{Pet | ||
| Name = Dullahan | | Name = Dullahan | ||
| − | | Special = | + | | Special = |
| Taming Item = ''None'' | | Taming Item = ''None'' | ||
| Food = Sunset Cocktail | | Food = Sunset Cocktail | ||
| Line 182: | Line 182: | ||
{{Pet | {{Pet | ||
| Name = Hell Poodle | | Name = Hell Poodle | ||
| − | | Special = | + | | Special = {{Custom}} |
| Taming Item = ''None'' | | Taming Item = ''None'' | ||
| Food = Monster's Feed | | Food = Monster's Feed | ||
| Line 202: | Line 202: | ||
{{Pet | {{Pet | ||
| Name = Hylozoist | | Name = Hylozoist | ||
| − | | Special = | + | | Special = {{Custom}} |
| Taming Item = Hylozoist Taming Item | | Taming Item = Hylozoist Taming Item | ||
| Food = Monster's Feed | | Food = Monster's Feed | ||
| Line 212: | Line 212: | ||
{{Pet | {{Pet | ||
| Name = Incubus | | Name = Incubus | ||
| − | | Special = [[File:Custom Pet.jpg]] | + | | Special = [[File:Custom Pet.jpg]] CUSTOMIZED |
| Taming Item = Girl's Naivety | | Taming Item = Girl's Naivety | ||
| Food = Monster's Feed | | Food = Monster's Feed | ||
| Line 222: | Line 222: | ||
{{Pet | {{Pet | ||
| Name = Imp | | Name = Imp | ||
| − | | Special = | + | | Special = |
| Food = Pet Food | | Food = Pet Food | ||
| Accessory = ''None'' | | Accessory = ''None'' | ||
| Line 241: | Line 241: | ||
{{Pet | {{Pet | ||
| Name = Loli Ruri | | Name = Loli Ruri | ||
| − | | Special = | + | | Special = |
| Taming Item = Very Red Juice | | Taming Item = Very Red Juice | ||
| − | | Egg = Loli Ruri Egg| Food = Pumpkin Pie | + | | Egg = Loli Ruri Egg |
| + | | Food = Pumpkin Pie | ||
| Accessory = ''None'' | | Accessory = ''None'' | ||
| Bonus = +3% Max HP, Low chance to activate level 1 Heal when being physically attacked | | Bonus = +3% Max HP, Low chance to activate level 1 Heal when being physically attacked | ||
| Line 251: | Line 252: | ||
{{Pet | {{Pet | ||
| Name = Lude | | Name = Lude | ||
| − | | Special = | + | | Special = {{Custom}} |
| Taming Item = ''None'' | | Taming Item = ''None'' | ||
| Food = Ectoplasm | | Food = Ectoplasm | ||
| Line 261: | Line 262: | ||
{{Pet | {{Pet | ||
| Name = Lunatic | | Name = Lunatic | ||
| − | | Special = | | + | | Special = |
| + | | Taming Item = Rainbow Carrot | ||
| Food = Carrot Juice | | Food = Carrot Juice | ||
| Accessory = Silk Ribbon | | Accessory = Silk Ribbon | ||
| Line 270: | Line 272: | ||
{{Pet | {{Pet | ||
| Name = Marc | | Name = Marc | ||
| − | | Special = | + | | Special = {{Custom}} |
| Taming Item = Blue Fish | | Taming Item = Blue Fish | ||
| Food = Sushi | | Food = Sushi | ||
| Line 372: | Line 374: | ||
{{Pet | {{Pet | ||
| Name = Roween | | Name = Roween | ||
| − | | Special = | + | | Special = {{Custom}} |
| Taming Item = ''None'' | | Taming Item = ''None'' | ||
| Food = Pet Food | | Food = Pet Food | ||
| Line 382: | Line 384: | ||
{{Pet | {{Pet | ||
| Name = Santa Poring | | Name = Santa Poring | ||
| − | | Special = | + | | Special = {{Custom}} |
| Taming Item = ''None'' | | Taming Item = ''None'' | ||
| Egg = Santa Poring Egg | | Egg = Santa Poring Egg | ||
| Line 404: | Line 406: | ||
{{Pet | {{Pet | ||
| Name = Siroma | | Name = Siroma | ||
| − | | Special = | + | | Special = {{Custom}} |
| Taming Item = ''None'' | | Taming Item = ''None'' | ||
| Food = Monster's Feed | | Food = Monster's Feed | ||
| Line 455: | Line 457: | ||
{{Pet | {{Pet | ||
| Name = Succubus | | Name = Succubus | ||
| − | | Special = [[File:Custom Pet.jpg]] | + | | Special = [[File:Custom Pet.jpg]] CUSTOMIZED |
| Taming Item = Boy's Pure Heart | | Taming Item = Boy's Pure Heart | ||
| Food = Flower Of Life | | Food = Flower Of Life | ||
| Line 465: | Line 467: | ||
{{Pet | {{Pet | ||
| Name = Teddy Bear | | Name = Teddy Bear | ||
| − | | Special = | + | | Special = {{Custom}} |
| Taming Item = ''None'' | | Taming Item = ''None'' | ||
| Egg = Teddy Bear Egg | | Egg = Teddy Bear Egg | ||
| Line 476: | Line 478: | ||
{{Pet | {{Pet | ||
| Name = Turkey Peco | | Name = Turkey Peco | ||
| − | | Special = | + | | Special = {{Custom}} |
| Food = Pet Food | | Food = Pet Food | ||
| Accessory = ''None'' | | Accessory = ''None'' | ||
| Line 485: | Line 487: | ||
{{Pet | {{Pet | ||
| Name = Whisper | | Name = Whisper | ||
| − | | Special = [[File:Custom Pet.jpg]] | + | | Special = [[File:Custom Pet.jpg]] CUSTOMIZED |
| Taming Item = ''None'' | | Taming Item = ''None'' | ||
| Food = Chunks Of Darkness | | Food = Chunks Of Darkness | ||
| Line 491: | Line 493: | ||
| Bonus = FLEE + 7, DEF -3 | | Bonus = FLEE + 7, DEF -3 | ||
| Source = [[File:Event.jpg]] | | Source = [[File:Event.jpg]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| Line 522: | Line 514: | ||
| Source = [[File:Taming1.jpg]] | | Source = [[File:Taming1.jpg]] | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | [[Category:Customs]] | ||
Revision as of 03:28, 28 January 2013
Pets are . . . descplz
- Pets can be hatched from their egg with the use of a File:643.gif Pet Incubator.
- info, vendors
Pet Loyalty
infoplz
List of Pets
| Alicel | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | Receive 10% less damage from MVP type Monsters | |||
| Source | EVENT | |||
| Aliot | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +10% more damage against MVP type monsters | |||
| Source | EVENT | |||
| Baby Garm | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:Mob Baby Garm.gif | Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | Receive 10% less damage from water element attacks, +2 Int | |||
| Source | | |||
| Bongun | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +1 Vit, +1% Stun Resist | |||
| Source | File:Taming1.jpg | |||
| Chonchon | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +1 Agi, +2 Flee | |||
| Source | | |||
| Christmas Orc | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | None | |||
| Source | | |||
| Chung E / Green Maiden | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:Mob Chung E / Green Maiden.gif | Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +1 Def, +1% Demi-human Resistance | |||
| Source | | |||
| Diabolic | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | None | |||
| Source | | |||
| Dokebi | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +1% Magic Attack, -1% Attack | |||
| Source | | |||
| Draco | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | None | |||
| Source | | |||
| Drops | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +1% Attack, -1% Magic Attack | |||
| Source | | |||
| Dullahan | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +5 Crit | |||
| Source | | |||
| Incubus | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | Max SP + 5% | |||
| Source | | |||
| Imp | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:Mob Imp.gif | Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | Fire Element Resistance + 2%, Damage versus Fire Element monster + 1 % | |||
| Source | | |||
| Lude | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | regenerate 100 of HP | |||
| Source | | |||
| Marc | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +1 Int, +1 Defense | |||
| Source | | |||
| Munak | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +1 Int, +1 Defense | |||
| Source | | |||
| Orc Warrior | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | |
Accessory | | |
| Bonus | +10 Attack, -3 Defense | |||
| Source | | |||
| Peco Peco | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +150 Max HP, -10 Max SP | |||
| Source | | |||
| Picky | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +1 Str, +5 Attack | |||
| Source | TAMING | |||
| Poison Spore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | ||||
| Source | ||||
| Poporing | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +2 Luck, Receive 10% less damage from poison element attacks | |||
| Source | TAMING | |||
| Poring | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +2 Luck, +1% Critical Chance | |||
| Source | TAMING | |||
| Roween | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | None | |||
| Source | | |||
| Santa Poring | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | |
Accessory | | |
| Bonus | None | |||
| Source | | |||
| Savage Babe | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | |
Accessory | | |
| Bonus | +1 Vit, +50 Max HP | |||
| Source | | |||
| Siroma | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | None | |||
| Source | | |||
| Smokie | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +1 Agi, +1 Perfect Dodge | |||
| Source | | |||
| Spore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +5 Hit, -2 Attack | |||
| Source | | |||
| Sohee | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +1 Str, +1 Dex | |||
| Source | | |||
| Steel Chonchon | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | |
Accessory | | |
| Bonus | +6 Flee, -1 Agi | |||
| Source | | |||
| Teddy Bear | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | |
Accessory | | |
| Bonus | None | |||
| Source | | |||
| Turkey Peco | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | None | |||
| Source | | |||
| Whisper | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | FLEE + 7, DEF -3 | |||
| Source | | |||