Difference between revisions of "IsFörsvar"
From JellyRO Wiki
| Line 88: | Line 88: | ||
==Farvir, Capital of IsFörsvar== | ==Farvir, Capital of IsFörsvar== | ||
[[Image:City Guide Farvir.gif|frame|right|link=|Farvir, Capital of IsFörsvar]] | [[Image:City Guide Farvir.gif|frame|right|link=|Farvir, Capital of IsFörsvar]] | ||
| − | + | {{clear}} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
== IsFörsvar Fields == | == IsFörsvar Fields == | ||
| Line 914: | Line 908: | ||
== IsFörsvar Monsters == | == IsFörsvar Monsters == | ||
| − | + | {{main|IsFörsvar Monsters}} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | == IsFörsvar Quests == | |
| − | + | {{main|IsFörsvar Quests}} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
[[Category:Customs]] | [[Category:Customs]] | ||
[[Category:Custom Drops]] | [[Category:Custom Drops]] | ||
[[Category:Custom Maps]] | [[Category:Custom Maps]] | ||
| − | |||
| − | |||
[[Category:Custom Spawns]] | [[Category:Custom Spawns]] | ||
[[Category:Custom Warps]] | [[Category:Custom Warps]] | ||
[[Category:Locations]] | [[Category:Locations]] | ||
[[Category:IsFörsvar]] | [[Category:IsFörsvar]] | ||
| − | |||
Revision as of 08:04, 29 January 2014
IsFörsvar is a custom area that can be accessed by heading west of Lutie. The region was first introduced in the Winter Solstice 2011 event. Later, the town, surrounding area and quests were revamped and re-released in January of 2013.
Contents
IsFörsvar Eastern Ice Cave
| Map of IsFörsvar Eastern Ice Cave | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IsFörsvar Forest (approaching Farvir) |
far_cave04
|
far_cave05
|
far_cave06
|
To Lutie | |
IsFörsvar Eastern Ice Cave - Monster Spawns
| IsFörsvar Eastern Ice Cave - Monster Spawns | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| far_cave04 - IsFörsvar Eastern Ice Cave | ||||||||
| Name | Spawn | Size | Race | Element | Flee 95 | Hit 100% | Exp | JExp |
| Marin | 10 (instantly) | Medium | Plant | Water 2 | 125 | 45 | 66 | 44 |
| Lunatic | 5 (Instantly) | Small | Brute | Neutral 3 | 86 | 26 | 6 | 2 |
| Stapo | 10 (Instantly) | Small | Brute | Neutral 3 | 86 | 26 | 6 | 2 |
| Baby Wolf | 5 (Instantly) | Small | Formless | Earth 2 | 121 | 54 | 332 | 221 |
| far_cave05 - IsFörsvar Easter Ice Cave | ||||||||
| Name | Spawn | Size | Race | Element | Flee 95 | Hit 100% | Exp | JExp |
| Siroma | 10 (instantly) | Small | Formless | Water 3 | 157 | 85 | 2230 | 1005 |
| Radek | 5(Instantly) | Small | Brute | Water 1 | 136 | 66 | 264 | 162 |
| Marin | 10 (Instantly) | Medium | Plant | Water 2 | 125 | 45 | 66 | 44 |
| far_cave06 - IsFörsvar Eastern Ice Cave | ||||||||
| Name | Spawn | Size | Race | Element | Flee 95 | Hit 100% | Exp | JExp |
| Christmas Orc | 5 (Instantly) | Medium | Demi-Human | Earth 1 | 133 | 68 | 261 | 160 |
| Santa Poring | 5 (Instantly) | Medium | Holy 1 | Holy 1 | 90 | 37 | 4 | 5 |
| Christmas Goblin | 5 (Instantly) | Medium | Demi-Human | Wind 1 | 138 | 98 | 282 | 171 |
Farvir, Capital of IsFörsvar
Farvir, Capital of IsFörsvar
IsFörsvar Fields
IsFörsvar Forest - Monster Spawns
IsFörsvar Western Mountains - Monster Spawns
IsFörsvar Southern Mountains - Monster Spawns
| IsFörsvar Southern Mountains - Monster Spawns | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| far_fild21 - IsFörsvar Southern Mountains | ||||||||
| Name | Spawn | Size | Race | Element | Flee 95 | Hit 100% | Exp | JExp |
| Hillsrion | 5 (instantly) | Small | Brute | Earth 1 | 295 | 185 | 20760 | 12110 |
| Banshee | 10 (Instantly) | Medium | Demon | Shadow 2 | 231 | 175 | 17000 | 12000 |
| Ice Titan | 5 (Instantly) | Large | Formless | Water 3 | 214 | 114 | 13872 | 7928 |
| Snowier | 10 (Instantly) | Large | Formless | Water 2 | 187 | 126 | 5882 | 2699 |
| far_fild22 - IsFörsvar Southern Mountains | ||||||||
| Name | Spawn | Size | Race | Element | Flee 95 | Hit 100% | Exp | JExp |
| Baby Snow Leopard | 3 (instantly) | Small | Brute | Earth 1 | 156 | 96 | 352 | 201 |
| Saru | 3 (Instantly) | Medium | Demi-Human | Earth 2 | 161 | 102 | 1790 | 833 |
| Stapo | 5 (Instantly) | Small | Formless | Earth 2 | 121 | 54 | 332 | 221 |
| far_fild23 - IsFörsvar Southern Mountains | ||||||||
| Name | Spawn | Size | Race | Element | Flee 95 | Hit 100% | Exp | JExp |
| Arctic Fox | 3 (instantly) | Medium | Brute | Fire 3 | 200 | 151 | 2812 | 825 |
| Evil Nymph | 5 (Instantly) | Medium | Demon | Shadow 3 | 238 | 147 | 3945 | 2599 |
| Saru | 3 (Instantly) | Medium | Demi-Human | Earth 2 | 161 | 102 | 1790 | 833 |
| Lunatic | 5 (Instantly) | Small | Brute | Neutral 3 | 86 | 26 | 6 | 2 |
| far_fild24 - IsFörsvar Southern Mountains | ||||||||
| Name | Spawn | Size | Race | Element | Flee 95 | Hit 100% | Exp | JExp |
| Breeze | 5 (instantly) | Medium | Formless | Wind 3 | 222 | 172 | 2390 | 1340 |
| Garm Baby | 5 (Instantly) | Medium | Brute | Water 2 | 221 | 111 | 1022 | 2980 |
| Snowier | 10 (Instantly) | Large | Formless | Water 2 | 187 | 126 | 5882 | 2699 |
| Ice Titan | 5 (Instantly) | Large | Formless | Water 3 | 214 | 114 | 13872 | 7928 |
IsFörsvar Lakeside - Monster Spawns
IsFörsvar Western Ice Cave
| Map of IsFörsvar Western Ice Cave | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| far_cave00
|
far_cave01
|
far_cave02
|
IsFörsvar Western Mountains | ||
| far_cave03
|
|||||
IsFörsvar Western Ice Cave - Monster Spawns
| IsFörsvar Western Ice Cave - Monster Spawns | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| far_cave00 - IsFörsvar Western Ice Cave | ||||||||
| Name | Spawn | Size | Race | Element | Flee 95 | Hit 100% | Exp | JExp |
| Ice Titan | 5 (instantly) | Large | Formless | Water 3 | 214 | 114 | 13872 | 7928 |
| Blue Flame Skull | 10 (instantly) | Small | Demon | Ghost 3 | 275 | 180 | 3000 | 2600 |
| Banshee | 5 (instantly) | Medium | Demon | Shadow 2 | 231 | 175 | 17000 | 12000 |
| far_cave01 - IsFörsvar Western Ice Cave | ||||||||
| Name | Spawn | Size | Race | Element | Flee 95 | Hit 100% | Exp | JExp |
| Glaciation | 5 (instantly) | Small | Demon | Water 3 | 187 | 115 | 3173 | 1871 |
| Blue Flame Skull | 5 (instantly) | Small | Demon | Ghost 3 | 275 | 180 | 3000 | 2600 |
| Snowier | 5 (instantly) | Large | Formless | Water 2 | 187 | 126 | 5882 | 2699 |
| Saru | 5 (instantly) | Medium | Demi-Human | Earth 2 | 161 | 102 | 1790 | 833 |
| far_cave02 - IsFörsvar Western Ice Cave | ||||||||
| Name | Spawn | Size | Race | Element | Flee 95 | Hit 100% | Exp | JExp |
| Siroma | 10 (instantly) | Small | Formless | Water 3 | 157 | 85 | 2330 | 1005 |
| Sasquatch | 5 (instantly) | Large | Brute | Neutral 3 | 139 | 75 | 529 | 319 |
| Glaciation | 5 (instantly) | Small | Demon | Water 3 | 187 | 115 | 3173 | 1871 |
| Stapo | 10 (instantly) | Small | Formless | Earth 2 | 121 | 54 | 332 | 221 |
| far_cave03 - IsFörsvar Western Ice Cave | ||||||||
| Name | Spawn | Size | Race | Element | Flee 95 | Hit 100% | Exp | JExp |
| Evil Nymph | 5 (instantly) | Medium | Demon | Shadow 3 | 238 | 147 | 3945 | 2599 |
| Blue Flame Skull | 5 (instantly) | Small | Demon | Ghost 3 | 275 | 180 | 3000 | 2600 |
| Radek | 15 (instantly) | Small | Brute | Water 1 | 136 | 66 | 264 | 162 |
IsFörsvar Monsters
- Main Article: IsFörsvar Monsters
IsFörsvar Quests
- Main Article: IsFörsvar Quests