Difference between revisions of "Pets"
From JellyRO Wiki
| Line 4: | Line 4: | ||
| Taming Item = Soft Apron | | Taming Item = Soft Apron | ||
| Food = White Potion | | Food = White Potion | ||
| − | | Accessory = None | + | | Accessory = ''None'' |
| Bonus = MDEF + 1, Receive 1% less damage from Demi-Humans. | | Bonus = MDEF + 1, Receive 1% less damage from Demi-Humans. | ||
| Source = [[File:Taming1.jpg]] | | Source = [[File:Taming1.jpg]] | ||
Revision as of 01:34, 28 January 2013
| Baby Garm | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:Mob Baby Garm.gif | Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | Receive 10% less damage from water element attacks, +2 Int | |||
| Source | | |||
| Bongun | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +1 Vit, +1% Stun Resist | |||
| Source | File:Taming1.jpg | |||
| Chonchon | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +1 Agi, +2 Flee | |||
| Source | | |||
| Christmas Orc | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | None | |||
| Source | | |||
| Chung E / Green Maiden | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:Mob Chung E / Green Maiden.gif | Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +1 Def, +1% Demi-human Resistance | |||
| Source | | |||
| Diabolic | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | None | |||
| Source | | |||
| Dokebi | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +1% Magic Attack, -1% Attack | |||
| Source | | |||
| Draco | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | File:Item Monster Feed.gif Monster Feed |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | None | |||
| Source | | |||
| Drops | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +1% Attack, -1% Magic Attack | |||
| Source | | |||
| Dullahan | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +5 Crit | |||
| Source | | |||
| Hell Poodle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | File:Item Monster Feed.gif Monster Feed |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +10% Walking Speed, +5% Attack | |||
| Source | | |||
| Hylozoist | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | File:Item Monster Feed.gif Monster Feed |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | Percent chance of transforming a monster you attack, Receive 5% less damage from Demon type monsters. | |||
| Source | | |||
| Fire Imp | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | Fire Element Resistance + 2%, Damage versus Fire Element monster + 1 % | |||
| Source | | |||
| Incubus | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | File:Item Monster Feed.gif Monster Feed |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | Max SP + 5% | |||
| Source | | |||
| Lude | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | regenerate 100 of HP | |||
| Source | | |||
| Marc | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +1 Int, +1 Defense | |||
| Source | | |||
| Munak | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +1 Int, +1 Defense | |||
| Source | | |||
| Orc Warrior | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | |
Accessory | | |
| Bonus | +10 Attack, -3 Defense | |||
| Source | | |||
| PecoPeco | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:Mob PecoPeco.gif | Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | File:Item Battlered Pot.gif Battlered Pot | |
| Bonus | +150 Max HP, -10 Max SP | |||
| Source | | |||
| Roween | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | None | |||
| Source | | |||
| Santa Poring | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | |
Accessory | | |
| Bonus | None | |||
| Source | | |||
| Savage Babe | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | |
Accessory | | |
| Bonus | +1 Vit, +50 Max HP | |||
| Source | | |||
| Siroma | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | File:Item Monster Feed.gif Monster Feed |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | None | |||
| Source | | |||
| Smokie | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +1 Agi, +1 Perfect Dodge | |||
| Source | | |||
| Spore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | File:Item Bark Short.gif Bark Short | |
| Bonus | +5 Hit, -2 Attack | |||
| Source | | |||
| Sohee | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +1 Str, +1 Dex | |||
| Source | | |||
| Steel Chonchon | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | |
Accessory | | |
| Bonus | +6 Flee, -1 Agi | |||
| Source | | |||
| Teddy Bear | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | |
Accessory | | |
| Bonus | None | |||
| Source | | |||
| Turkey Peco | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | None | |||
| Source | | |||
| Whisper | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | FLEE + 7, DEF -3 | |||
| Source | | |||