Pets
From JellyRO Wiki
Revision as of 03:28, 28 January 2013 by Adellie (Talk | contribs) (Removed "Custom Pet.jpg" on event pets that are not custom and give the proper pet bonuses. Added the word "CUSTOMIZED" on pets that do exist on iro but have different pet bonuses. Removed Xmas Goblin (duplicate).)
Pets are . . . descplz
- Pets can be hatched from their egg with the use of a File:643.gif Pet Incubator.
- info, vendors
Pet Loyalty
infoplz
List of Pets
| Alicel | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | Receive 10% less damage from MVP type Monsters | |||
| Source | EVENT | |||
| Aliot | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +10% more damage against MVP type monsters | |||
| Source | EVENT | |||
| Baby Garm | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:Mob Baby Garm.gif | Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | Receive 10% less damage from water element attacks, +2 Int | |||
| Source | | |||
| Bongun | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +1 Vit, +1% Stun Resist | |||
| Source | File:Taming1.jpg | |||
| Chonchon | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +1 Agi, +2 Flee | |||
| Source | | |||
| Christmas Orc | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | None | |||
| Source | | |||
| Chung E / Green Maiden | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:Mob Chung E / Green Maiden.gif | Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +1 Def, +1% Demi-human Resistance | |||
| Source | | |||
| Diabolic | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | None | |||
| Source | | |||
| Dokebi | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +1% Magic Attack, -1% Attack | |||
| Source | | |||
| Draco | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | None | |||
| Source | | |||
| Drops | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +1% Attack, -1% Magic Attack | |||
| Source | | |||
| Dullahan | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +5 Crit | |||
| Source | | |||
| Incubus | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | Max SP + 5% | |||
| Source | | |||
| Imp | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:Mob Imp.gif | Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | Fire Element Resistance + 2%, Damage versus Fire Element monster + 1 % | |||
| Source | | |||
| Lude | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | regenerate 100 of HP | |||
| Source | | |||
| Marc | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +1 Int, +1 Defense | |||
| Source | | |||
| Munak | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +1 Int, +1 Defense | |||
| Source | | |||
| Orc Warrior | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | |
Accessory | | |
| Bonus | +10 Attack, -3 Defense | |||
| Source | | |||
| Peco Peco | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +150 Max HP, -10 Max SP | |||
| Source | | |||
| Picky | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +1 Str, +5 Attack | |||
| Source | TAMING | |||
| Poison Spore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | ||||
| Source | ||||
| Poporing | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +2 Luck, Receive 10% less damage from poison element attacks | |||
| Source | TAMING | |||
| Poring | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +2 Luck, +1% Critical Chance | |||
| Source | TAMING | |||
| Roween | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | None | |||
| Source | | |||
| Santa Poring | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | |
Accessory | | |
| Bonus | None | |||
| Source | | |||
| Savage Babe | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | |
Accessory | | |
| Bonus | +1 Vit, +50 Max HP | |||
| Source | | |||
| Siroma | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | None | |||
| Source | | |||
| Smokie | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +1 Agi, +1 Perfect Dodge | |||
| Source | | |||
| Spore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +5 Hit, -2 Attack | |||
| Source | | |||
| Sohee | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | +1 Str, +1 Dex | |||
| Source | | |||
| Steel Chonchon | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | |
Accessory | | |
| Bonus | +6 Flee, -1 Agi | |||
| Source | | |||
| Teddy Bear | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | |
Accessory | | |
| Bonus | None | |||
| Source | | |||
| Turkey Peco | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | None | |||
| Source | | |||
| Whisper | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Taming Item | [[Image:Item {{{Tame}}}.gif | link=]] {{{Tame}}} | Food | |
| Egg | [[Image:Item {{{Egg}}}.gif | link=]] {{{Egg}}} | Accessory | | |
| Bonus | FLEE + 7, DEF -3 | |||
| Source | | |||